品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
類產品介召:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR特征英文:
修容效,防太熱的鋁合金鹵化物燈設計的于系統優化採光。高流明輸出的,省油的suv半圓形(6-10mm)與優異顯色性,能適宜于各種各樣匯聚燈光與投映燈光場所。在高壓變壓器(25 到 55kV)下能重啟動動。
MSR可以光電鎮流器一些電感鎮流器。起動時長是2分鐘左右。MSR燈炮能調光并能確保可靠的色溫。
本著較高的外部工作任務輸出功率,LED燈珠要在封閉性的家用照明燈具照明內。LED燈珠釋放出很多用戶的UV紅外光線線,家用照明燈具照明鋼化玻璃要能阻礙UV紅外光線線, 家用照明燈具照明送風頭要能解決UV紅外光線線外溢。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
參數 | 電機功率 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈位址 | 平均水平保修期h | 代替周期h | ***低相電壓V | 燈管感應電流A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 同時 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 同一 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 同樣 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 指定 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 中任何 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 多種 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 任一 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 無數個 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!