品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401648609 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
流明 | 150Lm/W | 壽命 | 100000 |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W是(shi)種新制作(zuo)的(de)路線照明(ming)燈設備類設備,可體(ti)現(xian)企(qi)業客戶的(de)多彩(cai)化要。它給(gei)(gei)出高流明(ming)速度,以體(ti)現(xian)能(neng)(neng)源管理(li)和可不斷地性(xing)。與此同時其美化的(de)制作(zuo)資料了其樣子(zi)和看,此其更(geng)優質的(de)用料和模塊切實(shi)保(bao)障了類設備的(de)靠(kao)得住性(xing)和適用壽(shou)命短(duan)。專業課(ke)程(cheng)的(de)光電技術制作(zuo)切實(shi)保(bao)障了的(de)照明(ming)燈設備應該用,而調光和軟件控住接口(kou)類型則有效改善了道路工程(cheng)營(ying)運(yun),并給(gei)(gei)出了向(xiang)發(fa)展(zhan)的(de)性(xing)能(neng)(neng)。
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W有惡性競爭能(neng)力的市場價(jia)格將益于加(jia)速器市政道路采光(guang)LED的企業戰略(lve)轉(zhuan)型,向更(geng)可保(bao)持的社會性和(he)更(geng)智(zhi)能(neng)化的城區邁開(kai)。
產品亮點:
一(yi), 便(bian)捷(jie)的(de)的(de)外殼設汁,高耐(nai)用性(xing)和(he)可(ke)信性(xing)
二, 互聯網復線,設計就緒
三, 高效益流明,非常專業光度學(xue)設計制作
四, 節能減排(pai)特(te)效特(te)別,適于返修和系統維護
五, 150Lm/W 色溫必選2200K/2700K/4000K/5700K,10K半小時L70B50@Ta35C室外
應用領域:產業園區主(zhu)枝道(dao)(dao)(dao)采(cai)光(guang)、主(zhu)枝道(dao)(dao)(dao)輔道(dao)(dao)(dao)采(cai)光(guang)、停止(zhi)場、山村主(zhu)枝道(dao)(dao)(dao)采(cai)光(guang)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |