品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647309 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 壽命 | 100000 |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W是一個種新設汁的概念制作的路線戶外照明燈具設備,可具備雇主的豐富多彩化需要量。它可以提高高流明效果,以保證發展節能環保和可持續發展不斷性。然其知形象的設汁的概念制作糾正了其圖行和金屬機身,其知高質的物料和配置文件抓好了設備的能信性和利用生命周期。職業的光學薄膜設汁的概念制作抓好了的戶外照明燈具APP,而調光和模式掌握接口方式則糾正了市政道路工程運營的,并可以提高了面對十年后的中國的系統。
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W包括競爭激烈力的多少錢將有助于、提速旅程戶外照明LED的轉型期,向更可不斷地的世界 和更智力的省會城市迎來。
產品亮點:
一, 智能化的底殼結構設計,高耐用度性和質量性
二, 互聯網相通,體系就緒
三, 高效化流明,專注光度學設計制作
四, 能源管理結果比較明顯,方便于系統維護和系統維護
五, 150Lm/W 色溫自選2200K/2700K/4000K/5700K,10K1天L70B50@Ta35C室內
應用領域:園區規劃主桿道燈具照明系統工作、主桿道輔道燈具照明系統工作、停止場、鄉間主桿道燈具照明系統工作
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |